Luxembourgeois B1.2 STANDARD
PUBLIC CIBLE
Toute personne ayant acquis un niveau B1.1 et souhaitant continuer à améliorer ses connaissances en luxembourgeois.
COMPÉTENCES
Compréhension orale et écrite
Production orale et écrite
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
À la fin de ce cours, et en fonction de votre travail personnel, vous devriez être capable, à l’écrit et à l’oral, de :
- parler de sujets liés à la santé
- parler/discuter de votre environnement professionnel et privé
- comprendre les points principaux des nouvelles et exprimer votre avis à ce sujet.
APPROCHE
Les échanges dans le cours se font en petits groupes et par classe entière.
TYPE DE COURS
Le cours (cours de 100 minutes, deux fois par semaine) :
- est basé sur des plans de travail élaborés à partir du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)
- est soumis aux évaluations et donne droit à un bilan des compétences.
SUPPORTS DE COURS
Méthode récente correspondant au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues :
Titre : Schwätzt Dir Lëtzebuergesch? Niveau B1
Auteurs : Angie Gaasch, Jackie Messerich
Éditeur : Institut national des langues, Luxembourg 2020
Code ISBN : 978-99959-40-05-8
ÉVALUATION
Les apprenants sont évalués sur base d’une évaluation continue tout au long du semestre et d’un test oral à la fin du semestre. Un bilan des compétences renseigne sur le niveau d’apprentissage atteint.
Vos niveaux recommandés pour Italien:
Offre de cours Luxembourgeois B1.2 STANDARD
| Site | Emploi du temps | Hours | Jours | Date de début | Date de fin | Tarif | Référence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INL Belval | 12:10-13:50 Lu-Me | 08:00-12:00,13:00-17:00,13:00-16:00,13:00-16:36,17:15-18:55,12:10-13:50,08:10-09:50,14:10-15:50,10:10-11:50,16:00-16:50,15:15-16:55,19:00-20:40,07:10-08:00 | Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa | 2021-09-27T10:10:00 | 2022-02-02T12:50:00 | 200.0 | LB0016-1307 | |
| INL Belval | 14:10-15:50 Lu-Me | 08:00-12:00,13:00-17:00,13:00-16:00,13:00-16:36,17:15-18:55,12:10-13:50,08:10-09:50,14:10-15:50,10:10-11:50,16:00-16:50,15:15-16:55,19:00-20:40,07:10-08:00 | Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa | 2021-09-27T12:10:00 | 2022-02-02T14:50:00 | 200.0 | LB0016-1309 | |
| INL Belval | 19:00-20:40 Ma-Je | 08:00-12:00,13:00-17:00,13:00-16:00,13:00-16:36,17:15-18:55,12:10-13:50,08:10-09:50,14:10-15:50,10:10-11:50,16:00-16:50,15:15-16:55,19:00-20:40,07:10-08:00 | Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa | 2021-09-28T17:00:00 | 2022-02-03T19:40:00 | 200.0 | LB0016-1317 | |
| INL Glacis | 12:10-13:50 Je-Ve | 08:00-12:00,13:00-17:00,13:00-16:00,13:00-16:36,17:15-18:55,12:10-13:50,08:10-09:50,14:10-15:50,10:10-11:50,16:00-16:50,15:15-16:55,19:00-20:40 | Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa | 2021-09-24T10:10:00 | 2022-02-04T12:50:00 | 200.0 | LB0016-1360 | |
| INL Glacis |
12:10-13:50 Ma 12:10-13:50 Me |
08:00-12:00,13:00-17:00,13:00-16:00,13:00-16:36,17:15-18:55,12:10-13:50,08:10-09:50,14:10-15:50,10:10-11:50,16:00-16:50,15:15-16:55,19:00-20:40,07:10-08:00,09:00-12:00,08:00-12:00,13:00-17:00,13:00-16:00,13:00-16:36,17:15-18:55,12:10-13:50,08:10-09:50,14:1 | Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa;Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa | 2021-09-28T10:10:00 | 2022-02-02T12:50:00 | 200.0 | LB0016-1361 | |
| INL Glacis | 17:15-18:55 Ma-Me | 08:00-12:00,13:00-17:00,13:00-16:00,13:00-16:36,17:15-18:55,12:10-13:50,08:10-09:50,14:10-15:50,10:10-11:50 | Mo-Tu-We-Th-Fr | 2021-09-28T15:15:00 | 2022-02-02T17:55:00 | 200.0 | LB0016-1393 | |
| INL Glacis | 19:00-20:40 Ma-Me | 08:00-12:00,13:00-17:00,13:00-16:00,13:00-16:36,17:15-18:55,12:10-13:50,08:10-09:50,14:10-15:50,10:10-11:50,16:00-16:50,15:15-16:55,19:00-20:40,07:10-08:00 | Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa | 2021-09-28T17:00:00 | 2022-02-02T19:40:00 | 200.0 | LB0016-1408 | Complet |
| INL Mersch | 08:10-09:50 Lu-Je | 08:00-12:00,13:00-17:00,13:00-16:00,13:00-16:36,17:15-18:55,12:10-13:50,08:10-09:50,14:10-15:50,10:10-11:50,16:00-16:50,15:15-16:55,19:00-20:40 | Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa | 2021-09-27T06:10:00 | 2022-02-03T08:50:00 | 200.0 | LB0016-1414 | |
| INL Mersch |
17:15-18:55 Ma 17:15-18:55 Je |
08:00-12:00,13:00-17:00,13:00-16:00,13:00-16:36,17:15-18:55,12:10-13:50,08:10-09:50,14:10-15:50,10:10-11:50,16:00-16:50,15:15-16:55,19:00-20:40,07:10-08:00,09:00-12:00,08:00-12:00,13:00-17:00,13:00-16:00,13:00-16:36,17:15-18:55,12:10-13:50,08:10-09:50,14:1 | Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa;Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa | 2021-09-28T15:15:00 | 2022-02-03T17:55:00 | 200.0 | LB0016-1426 | |
| INL Glacis | 08:10-09:50 Ma-Je | 08:00-12:00,13:00-17:00,13:00-16:00,13:00-16:36,17:15-18:55,12:10-13:50,08:10-09:50,14:10-15:50,10:10-11:50,16:00-16:50,15:15-16:55,19:00-20:40,07:10-08:00 | Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa | 2021-10-05T06:10:00 | 2022-02-03T08:50:00 | 200.0 | LB0016-1330 | |
| INL Glacis | 10:10-11:50 Ma-Je | 08:00-12:00,13:00-17:00,13:00-16:00,13:00-16:36,17:15-18:55,12:10-13:50,08:10-09:50,14:10-15:50,10:10-11:50,16:00-16:50,15:15-16:55,19:00-20:40 | Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa | 2021-10-05T08:10:00 | 2022-02-03T10:50:00 | 200.0 | LB0016-1343 |